Tayar Mota Inner Tube185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
1. Mu sadaukar da goyan bayan 26-shekara samar gwaninta.
2. Alkawarinmu na Farashin yana nufin ba za a doke mu akan farashi da inganci ba.
3. Mun bada garantin mayar da duk wani abu da ba ka da cikakken farin ciki da lokacin da ka mayar da shi.
4. Babban matakin sabis na abokin ciniki da maimaita umarnin abokin ciniki.

Tayar Mota Inner Tube185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
| GIRMA | VALVE | KARFI | WUTA | NUNA | QTY(PCS)/20′HQ |
| 155/80R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 660g ku | 23000 |
| 155/70R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 660g ku | 23000 |
| 165/70R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 660g ku | 23000 |
| 175/70R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 660g ku | 23000 |
| 185/70R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 165/65R13 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 165/70R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 175/70R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 185/70R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 195/70R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 205/70R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 165/65R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 175/65R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 720g ku | 23000 |
| 185/65R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 185/60R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 195/60R14 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 820g ku | 23000 |
| 185/65R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 880g ku | 23000 |
| 195/65R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 880g ku | 23000 |
| 205/65R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 1000 g | 23000 |
| 185/60R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 880g ku | 23000 |
| 195/60R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 880g ku | 23000 |
| 205/60R15 | Saukewa: TR13 | 8-10MPA | 490% - 510% | 1000 g | 23000 |
| 215/60R16 | Saukewa: TR75A | 8-10MPA | 490% - 510% | 1200 g | 16000 |
| 225/60R16 | Saukewa: TR75A | 8-10MPA | 490% - 510% | 1200 g | 16000 |
| 205/55R16 | Saukewa: TR75A | 8-10MPA | 490% - 510% | 1200 g | 16000 |
| 215/55ZR16 | Saukewa: TR75A | 8-10MPA | 490% - 510% | 1200 g | 16000 |
| c | Saukewa: TR75A | 8-10MPA | 490% - 510% | 1200 g | 16000 |
Takaddun shaida


Kasuwa
HANYOYIN TUNTUBE
EMAIL: info84(@) florescence.cc
Cel/ What's App/ Wechat: 0086-18205321596
Tayar Mota ta ciki 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
-
duba daki-daki185-15 185R15 185/195-15 Tayoyin motar fasinja bu...
-
duba daki-daki185r14 Koriya tayoyin mota ciki bututu 14inch bututun mota
-
duba daki-dakiButyl roba bututun ciki R14 175-14 185-14 taya...
-
duba daki-dakiCiki Tube Taya kyamarori 195/205-16 Bututun Mota na Butyl
-
duba daki-dakiCiki Tube Taya kyamarori 155/165-13 Butyl Mota Tube
-
duba daki-dakiMota Taya Ciki Tube 175/185-14 Butyl Motar Tube
-
duba daki-dakiKoriya fasahar butyl tube R13 mota tube 165/17 ...
-
duba daki-dakiTayoyin motar fasinja butyl bututun ciki 155-12 155...
-
duba daki-dakiTayoyin motar fasinja 155/165r13 butyl tube motar mota
-
duba daki-dakiTayoyin motar fasinja 155/165r13 butyl tube motar mota












